From antiquated sanctuaries, to strongholds, to mountains, to parks, the view of Japan is really a reward for the eyes. Here are the main 5 places each photograph snapping visitor should visit on their excursion to Japan.
Mount Fuji
Mount Fuji is the ideal setting for any outing photo, morning, early afternoon, or night. With its snow-topped pinnacles and superb stature, you will genuinely be in stunningness of its gobsmacking excellence. Regardless of whether you’re taking a selfie or an expert wedding shoot, a Mount Fuji foundation will right away make your image all the more spellbinding.
Jigokudani Snow Monkey Park
We’re not goofing off about this open park, which is home to Japan’s one of a kind snow monkeys. These humiliated primates love to relax around Jigokudani’s underground aquifers and can regularly be found with ice swinging from their hide.
Kenrokuen Garden
This nursery in Kanazawa is brimming with history, parading Japan’s most antiquated wellspring, a conventional teahouse and innumerable curious extensions and sculptures from several years back. Reestablished in 1774, Kenrokuen resembles venturing back so as to another land.
Matsumoto Castle
Matsumoto is certifiably not a western-style mansion with stone dividers and steep towers. This royal residence from 1504 is a Japanese-style manor, including a few levels of inclined material and a resistance framework produced using a canal, a gatehouse, and a mind boggling arrangement of internal dividers. No climbing is required to see this water-level palace that sits near shore on a lake.
The Blue Pond in Hokkaido
This wonderful however eery lake is really a synthetic waterway, shaped by a damn that was developed to prevent the mudflow from a close by dynamic well of lava. The water gets its splendid blue tint from aluminum and different polluting influences. In spite of the fact that the shading changes relying upon the climate, on a still day, it resembles investigating a mammoth blue mirror.
Cheap Flights to Tokyo
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Osaka | 19 May 2025 | 22 May 2025 | Tickets from 90 |
Sapporo | 19 May 2025 | 21 May 2025 | Tickets from 93 |
Fukuoka | 2 June 2025 | 4 June 2025 | Tickets from 99 |
Seoul | 13 May 2025 | 15 May 2025 | Tickets from 100 |
Kagoshima | 12 May 2025 | 15 May 2025 | Tickets from 104 |
Okinawa | 21 May 2025 | 24 May 2025 | Tickets from 113 |
Oita | 19 May 2025 | 20 May 2025 | Tickets from 115 |
Nagasaki | 9 May 2025 | 11 May 2025 | Tickets from 129 |
Hiroshima | 7 May 2025 | 10 May 2025 | Tickets from 140 |
Nagoya | 28 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 141 |
Manila | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 148 |
Cheongju | 14 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 155 |
Shanghai | 20 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 178 |
Kumamoto | 9 May 2025 | 12 May 2025 | Tickets from 180 |
Komatsu | 30 May 2025 | 1 June 2025 | Tickets from 182 |
Busan | 12 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 186 |
Hong Kong | 16 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 187 |
Dalian | 17 June 2025 | 21 June 2025 | Tickets from 190 |
Harbin | 22 May 2025 | 27 May 2025 | Tickets from 190 |
Ho Chi Minh City | 10 June 2025 | 14 June 2025 | Tickets from 194 |
Guangzhou | 20 May 2025 | 26 May 2025 | Tickets from 213 |
Xian | 24 May 2025 | 30 May 2025 | Tickets from 231 |
Beijing | 1 June 2025 | 5 June 2025 | Tickets from 236 |
Qingdao | 15 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 240 |
Chongqing | 7 June 2025 | 13 June 2025 | Tickets from 240 |
Sanya | 8 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 249 |
Ishigaki | 25 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 255 |
Wakkanai | 1 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 259 |
Kuala Lumpur | 27 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 259 |
Nha Trang | 31 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 262 |
Phnom Penh | 15 July 2025 | 16 July 2025 | Tickets from 268 |
Bangkok | 4 June 2025 | 10 June 2025 | Tickets from 270 |
Da Nang | 14 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 277 |
Jeju | 12 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 280 |
Hanoi | 9 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 284 |
Shenyang | 22 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 305 |
Phuket | 15 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 309 |
Denpasar (Bali) | 12 June 2025 | 17 June 2025 | Tickets from 310 |
Singapore | 9 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 312 |
Haikou | 16 June 2025 | 22 June 2025 | Tickets from 322 |
Chengdu | 10 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 324 |
Caticlan | 3 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 326 |
Heihe | 15 May 2025 | 21 May 2025 | Tickets from 332 |
Jakarta | 5 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 337 |
Chiang Mai | 16 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 342 |
Daegu | 4 May 2025 | 7 May 2025 | Tickets from 358 |
Siem Reap | 28 July 2025 | 30 July 2025 | Tickets from 377 |
Ulaanbaatar | 20 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 389 |
Yanji | 24 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 403 |
Hangzhou | 11 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 406 |
Delhi | 7 July 2025 | 13 July 2025 | Tickets from 426 |
Dhaka | 7 June 2025 | 13 June 2025 | Tickets from 438 |
Vladivostok | 20 May 2025 | 24 May 2025 | Tickets from 441 |
Tianjin | 1 October 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 445 |
Moscow | 28 May 2025 | 1 June 2025 | Tickets from 453 |
Kazan | 28 May 2025 | 31 May 2025 | Tickets from 471 |
Irkutsk | 15 May 2025 | 20 May 2025 | Tickets from 477 |
Sydney | 3 June 2025 | 6 June 2025 | Tickets from 499 |
Wuhan | 30 April 2025 | 4 May 2025 | Tickets from 511 |
Istanbul | 3 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 517 |
Dubai | 7 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 519 |
Jinan | 30 April 2025 | 5 May 2025 | Tickets from 540 |
Budapest | 5 June 2025 | 8 June 2025 | Tickets from 580 |
Khabarovsk | 6 June 2025 | 12 June 2025 | Tickets from 581 |
London | 9 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 585 |
Cairo | 7 June 2025 | 11 June 2025 | Tickets from 618 |
Cairns | 8 May 2025 | 10 May 2025 | Tickets from 625 |
Abu Dhabi | 22 May 2025 | 26 May 2025 | Tickets from 627 |
Blagoveschensk | 20 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 627 |
Saint Petersburg | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 631 |
Rome | 12 May 2025 | 16 May 2025 | Tickets from 634 |
Yerevan | 2 June 2025 | 7 June 2025 | Tickets from 652 |
Yekaterinburg | 22 May 2025 | 27 May 2025 | Tickets from 661 |
Novosibirsk | 17 May 2025 | 22 May 2025 | Tickets from 664 |
Ulan-Ude | 20 May 2025 | 24 May 2025 | Tickets from 679 |
Krasnojarsk | 31 May 2025 | 4 June 2025 | Tickets from 687 |
Almaty | 7 June 2025 | 9 June 2025 | Tickets from 688 |
Amsterdam | 2 June 2025 | 8 June 2025 | Tickets from 689 |
Baku | 20 May 2025 | 24 May 2025 | Tickets from 703 |
Adler/Sochi | 29 May 2025 | 31 May 2025 | Tickets from 704 |
Astana | 5 June 2025 | 9 June 2025 | Tickets from 709 |
Sharjah | 9 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 711 |
Tbilisi | 2 June 2025 | 7 June 2025 | Tickets from 711 |
Tashkent | 22 May 2025 | 26 May 2025 | Tickets from 711 |
Male | 1 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 712 |
Copenhagen | 1 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 728 |
Venice | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 729 |
Chita | 21 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 751 |
Makhachkala | 15 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 757 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 15 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 765 |
Nizhniy Novgorod | 20 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 769 |
Ufa | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 771 |
Kaliningrad | 21 May 2025 | 27 May 2025 | Tickets from 783 |
Chisinau | 1 June 2025 | 3 June 2025 | Tickets from 785 |
Neryungri | 20 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 788 |
Minsk | 29 May 2025 | 3 June 2025 | Tickets from 793 |
Los Angeles | 14 May 2025 | 18 May 2025 | Tickets from 793 |
Mineralnye Vody | 14 May 2025 | 17 May 2025 | Tickets from 796 |
Madrid | 10 June 2025 | 15 June 2025 | Tickets from 796 |
Munich | 18 May 2025 | 24 May 2025 | Tickets from 800 |
Hotels in Tokyo
Hotel | Stars | Discount | Rating | Price before and discount |
---|---|---|---|---|
Richmond Hotel Premier Tokyo Schole | -32% | 9.1 | 206 140 |